1st in Argentine Nacional B
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Daniel Monllor | 41 |
|
|
| Joaquín Mendive | 29 |
|
|
| Joaquín Bigo | 27 |
|
|
| Marcos Funes | 27 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Nicolás Henry | 27 |
|
|
| Alejandro Molina | 28 |
|
|
| Matías Olguín | 25 |
|
|
| Mauricio Guzmán | 26 |
|
|
| Mateo Perez | 24 |
|
|
| Brian Caraballo | 22 |
|
|
| Nicolás Fernández | 30 |
|
|
| Ayrton Sánchez | 26 |
|
|
| Manuel Agustin Guillen | 24 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Nicolás Sánchez | 34 |
|
|
| Diego Becker | 28 |
|
|
| Nicolás Del Priore | 29 |
|
|
| Joaquín Trasante | 27 |
|
|
| Agustín Baldi | 23 |
|
|
| Maximiliano Luayza | 23 |
|
|
| Ángel Almada | 25 |
|
|
| Walter Berrondo | 26 |
|
|
| Máximo Ferulano | 21 |
|
|
| 3 | Fernando Álvarez | 21 |
|
| Gianluca Banuera | 19 |
|
|
| Kevin Colli | 22 |
|
|
| Santiago Aquino | 21 |
|
|
| César Romero | 22 |
|
|
| Mateo Bustamante | - |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Maximiliano Álvarez | 29 |
|
|
| Álvaro Veliez | 30 |
|
|
| Renzo Conechny | 25 |
|
|
| Jonathan Berón | 23 |
|
|
| Santiago Magnotta | 22 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.