14th in Italian Serie A
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Paleari | 33 |
|
| 81 | Franco Israel | 25 |
|
| 99 | Lapo Siviero | 19 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 16 | Marcus Pedersen | 25 |
|
| 34 | Cristiano Biraghi | 33 |
|
| 13 | Guillermo Maripán | 31 |
|
| 44 | Adrian Ismajli | 29 |
|
| 77 | Enzo Ebosse | 27 |
|
| 23 | Saúl Coco | 27 |
|
| 25 | Niels Nkounkou | 25 |
|
| 20 | Valentino Lazaro | 30 |
|
| 33 | Rafael Obrador | 22 |
|
| 15 | Saba Sazonov | 24 |
|
| 35 | Luca Marianucci | 21 |
|
| 93 | Mattia Pellini | 19 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 4 | Matteo Prati | 22 |
|
| 61 | Adrien Tamèze | 32 |
|
| 10 | Nikola Vlasic | 28 |
|
| 8 | Ivan Ilic | 25 |
|
| 14 | Faustino Anjorin | 24 |
|
| 6 | Emirhan Ilkhan | 21 |
|
| 22 | Cesare Casadei | 23 |
|
| 66 | Gvidas Gineitis | 21 |
|
| 83 | Sergiu Perciun | 19 |
|
| 94 | Wisdom Acquah | 19 |
|
| 95 | Zalán Kugyela | 18 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 18 | Giovanni Simeone | 30 |
|
| 91 | Duván Zapata | 35 |
|
| 19 | Ché Adams | 29 |
|
| 17 | Sandro Kulenovic | 26 |
|
| 7 | Zakaria Aboukhlal | 26 |
|
| 79 | Zanos Savva | 20 |
|
| 92 | Alieu Njie | 20 |
|
| 84 | Tommaso Gabellini | 19 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.