12th in English League Championship
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 34 | Frank Fielding | 38 |
|
| 1 | Viktor Johansson | 27 |
|
| 31 | Gavin Bazunu | 24 |
|
| 33 | True Grant | 20 |
|
| 25 | Tommy Simkin | 21 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Cresswell | 36 |
|
| 23 | Ben Gibson | 33 |
|
| 16 | Ben Wilmot | 26 |
|
| 26 | Ashley Phillips | 20 |
|
| 17 | Eric Bocat | 26 |
|
| 22 | Junior Tchamadeu | 22 |
|
| 18 | Bosun Lawal | 22 |
|
| 40 | Maksym Talovierov | 25 |
|
| 47 | Jake Griffin | 20 | |
| 57 | Jaden Mears | 19 |
|
| 53 | Josh Bickerton | 20 |
|
| 46 | Will Smith | 27 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 8 | Lewis Baker | 30 |
|
| 15 | Steven N'Zonzi | 37 |
|
| 4 | Ben Pearson | 31 |
|
| 7 | Sorba Thomas | 27 |
|
| 12 | Tatsuki Seko | 28 |
|
| 19 | Tomás Rigo | 23 |
|
| 10 | Bae Jun-Ho | 22 |
|
| 50 | Syd Agina | 18 |
|
| 59 | Gabriel Kelly | 19 | |
| 54 | Raphael-Pijus Otegbayo | 18 |
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 29 | Lamine Cisse | 23 |
|
| 20 | Sam Gallagher | 30 |
|
| 11 | Róbert Bozeník | 26 |
|
| 42 | Million Manhoef | 24 |
|
| 21 | Jesurun Rak-Sakyi | 23 |
|
| 49 | Milan Smit | 23 |
|
| 9 | Divin Mubama | 21 |
|
| 14 | Ato Ampah | 19 |
|
| 58 | Chinonso Chibueze | 20 |
|
| 60 | Jerome Osei Kyremeh | - |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.