16th in French Ligue 2
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 16 | Alexis Sauvage | 34 |
|
| 40 | Paul Bernardoni | 28 |
|
| 30 | Lou Alexandre | 20 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 21 | Jérôme Roussillon | 33 | Guadeloupe |
| 20 | Kylian Kaïboué | 27 |
|
| 28 | Aboubacar Lô | 26 |
|
| 88 | Yoan Koré | 21 |
|
| 34 | Siaka Bakayoko | 20 |
|
| 44 | Coleen Louis | 20 |
|
| 39 | Amine Chabane | 19 |
|
| 36 | Foly Amegatse | 19 |
|
| 59 | Nathan Talbot | 18 |
|
| 47 | Alfoussen Dramé | 20 |
|
| Corneille Diarrassouba | 20 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 6 | Thomas Monconduit | 35 |
|
| 8 | Victor Lobry | 30 |
|
| 45 | Ibrahim Fofana | 22 |
|
| 80 | Skelly Alvero | 23 |
|
| 15 | Joseph N'Duquidi | 21 |
|
| 11 | Teddy Averlant | 26 |
|
| 27 | Rayan Lutin | 23 |
|
| 58 | Mactar Tine | 23 |
|
| 18 | Messy Manitu | 20 | |
| 35 | Louis Moussier | 20 |
|
| 75 | Ilies Abdelkrim | 19 |
|
| 46 | Oscar Aïssat | 19 |
|
| 42 | Patrick Carraro Injai | 19 |
|
| 77 | Ilan Daf | 18 |
|
| 87 | Enzo Somon | 17 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 9 | Jan Mlakar | 27 |
|
| 14 | Antoine Leautey | 29 |
|
| 25 | Arvin Appiah | 25 |
|
| 7 | Ilyes Hamache | 23 |
|
| 10 | Nordine Kandil | 24 |
|
| 90 | Samuel Ntamack Ndimba | 24 |
|
| 29 | Ibou Sané | 21 |
|
| 19 | Yanis Rafii | 20 |
|
| 23 | Aly Traore | 17 |
|
| 74 | Peterson Paul | 19 |
|
| Daniel Akinleye | 19 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.