2nd in FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Lize Kop | 28 |
|
|
| Daphne van Domselaar | 26 |
|
|
| Daniëlle de Jong | 23 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Kerstin Casparij | 25 |
|
|
| Lynn Wilms | 25 |
|
|
| Marisa Olislagers | 25 |
|
|
| Janou Levels | 25 |
|
|
| Ilse van der Zanden | 30 |
|
|
| Veerle Buurman | 19 |
|
|
| Renee Van Asten | 19 |
|
|
| Linde Veefkind | 24 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Victoria Pelova | 26 |
|
|
| Damaris Egurrola | 26 |
|
|
| Ella Peddemors | 23 |
|
|
| Esmee Brugts | 22 |
|
|
| Kayleigh Van Dooren | 26 |
|
|
| Wieke Kaptein | 20 |
|
|
| Nina Nijstad | 23 |
|
|
| Lynn Groenewegen | 22 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Lineth Beerensteyn | 29 |
|
|
| Chasity Grant | 24 |
|
|
| Romée Leuchter | 25 |
|
|
| Liz Rijsbergen | 24 |
|
|
| Lotte Keukelaar | 20 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.