13th in Mexican Liga BBVA MX
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 22 | Luis Cárdenas | 32 |
|
| 25 | Santiago Mele | 28 |
|
| 43 | Santiago Perez-Meraz | 21 |
|
| 40 | Kevin Cuneo | 20 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 33 | Stefan Medina | 33 |
|
| 13 | Carlos Salcedo | 32 |
|
| 2 | Ricardo Chávez | 31 |
|
| 21 | Luis Reyes | 35 |
|
| 23 | Lucho Sánchez | 25 |
|
| 3 | Gerardo Arteaga | 27 |
|
| 4 | Víctor Guzmán | 24 |
|
| 19 | Daniel Aceves | 25 |
|
| 34 | César Bustos | 20 |
|
| 42 | Carlos Frayde | 21 |
|
| 256 | Diego García | 19 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 30 | Jorge Rodríguez | 30 |
|
| 17 | Jesús Corona | 33 |
|
| 10 | Sergio Canales | 35 |
|
| 29 | Lucas Ocampos | 31 |
|
| 8 | Óliver Torres | 31 |
|
| 14 | Érick Aguirre | 29 |
|
| 5 | Fidel Ambríz | 23 |
|
| 35 | Iker Fimbres | 20 |
|
| 45 | Joel Domínguez | 21 |
|
| 41 | José Urías | 20 |
|
| 37 | Cristian Reyes | 19 |
|
| 36 | Omar Gálvez | 19 |
|
| 38 | Allen Rojas | 20 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 9 | Anthony Martial | 30 |
|
| 20 | Uros Djurdjevic | 32 |
|
| 27 | Roberto de la Rosa | 26 |
|
| 11 | Luca Orellano | 26 |
|
| 39 | Joaquín Moxica | 20 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.