7th in Australian A-League Men
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 12 | Filip Kurto | 34 |
|
| 1 | Alex Robinson | 21 |
|
| 30 | Joshua Lakkis | 19 |
|
| Mason Jones-Hartnig | 18 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 3 | Damien Da Silva | 37 |
|
| 5 | Matthew Jurman | 36 |
|
| 6 | Tomislav Uskok | 34 |
|
| 18 | Walter Scott | 26 |
|
| 25 | Callum Talbot | 25 |
|
| 19 | Harry Politidis | 23 |
|
| 27 | Joshua Damevski | 20 |
|
| 32 | Will Mckay | 19 |
|
| 31 | Sebastian Krslovic | 19 |
|
| Harry Menham | 20 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 22 | Liam Rose | 29 |
|
| 26 | Luke Brattan | 36 |
|
| 10 | Anthony Cáceres | 33 |
|
| 14 | Kristian Popovic | 24 |
|
| 23 | Frans Deli | 20 |
|
| 17 | Oliver Randazzo | 19 |
|
| Ante Vojvodic | 21 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 33 | Ji Dong-Won | 34 |
|
| 15 | Mitchell Duke | 35 |
|
| 9 | Christopher Ikonomidis | 30 |
|
| 7 | Sime Grzan | 32 |
|
| 11 | Bernardo Oliveira | 22 |
|
| 28 | Harrison Sawyer | 29 |
|
| 13 | Rafael Durán | 28 |
|
| 8 | Luke Vickery | 20 |
|
| 24 | Dean Bosnjak | 19 |
|
| 35 | Henrique Oliveira | 17 |
|
| 29 | Zane Helweh | 19 |
|
| Justin Cardozo | 18 |
|
|
| 39 | Michael Pratezina | - |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.