12th in Chilean Primera División
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 25 | Rodrigo Odriozola | 37 |
|
| 12 | Christian Bravo | 19 |
|
| 1 | Sebastián Mella | 20 |
|
| 49 | Ignacio Cruzat | 18 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 5 | Rafael Caroca | 36 |
|
| 14 | Nicolas Vargas | 32 |
|
| 20 | Cristian Toro | 25 |
|
| 13 | Renzo Malanca | 22 |
|
| 4 | Jose Ignacio Castro | 24 |
|
| 24 | Maicol León | 22 |
|
| 2 | Nelson Guaiquil | 23 |
|
| 27 | Lucas Velásquez | 20 |
|
| 3 | Benjamín Mellado | 22 |
|
| 37 | Benjamín Leiva | 17 |
|
| 40 | José Cáceres | 18 |
|
| 36 | Maximiliano Osorio | 21 |
|
| 39 | Sebastián Urzúa | 16 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 29 | Claudio Torres | 23 |
|
| 21 | Carlos Herrera | 25 |
|
| 6 | Claudio Sepúlveda | 33 |
|
| 10 | Martín Cañete | 26 |
|
| 26 | Harold Antiñirre | 23 |
|
| 30 | Kevin Altez | 21 |
|
| 8 | Santiago Silva | 21 |
|
| 22 | Nicolás Cárcamo | 21 |
|
| 18 | Benjamín Ampuero | 20 |
|
| 33 | Alvaro Abarzua | 19 |
|
| 38 | Sebastián Melgarejo | 17 |
|
| 31 | Agustín Salazar | 19 |
|
| 51 | Martín Torrejón | - |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 11 | Juan Figueroa | 22 |
|
| 15 | Maximiliano Rodríguez | 25 |
|
| 23 | Cris Martínez | 32 |
|
| 9 | Lionel Altamirano | 33 |
|
| 7 | Mario Briceño | 29 |
|
| 16 | Luciano Arriagada | 23 |
|
| 32 | Ezequel Morales | 20 |
|
| 42 | Pablo Bohle | 15 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.