14th in Italian Serie A
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Leali | 33 |
|
| 31 | Benjamin Siegrist | 34 |
|
| 16 | Justin Bijlow | 28 |
|
| 39 | Daniele Sommariva | 28 |
|
| 35 | Ernestas Lysionok | 19 |
|
| 98 | Rendijs Mihelsons | 17 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 20 | Stefano Sabelli | 33 |
|
| 3 | Aarón Martín | 28 |
|
| 22 | Johan Vásquez | 27 |
|
| 5 | Leo Østigard | 26 |
|
| 15 | Brooke Norton-Cuffy | 22 |
|
| 34 | Sebastian Otoa | 21 |
|
| 27 | Alessandro Marcandalli | 23 |
|
| 13 | Nils Zätterström | 21 |
|
| 42 | Alin Kumer | 19 |
|
| 74 | Mamedi Doucouré | 19 |
|
| 76 | Kris Gecaj | 17 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 17 | Ruslan Malinovskyi | 32 |
|
| 32 | Morten Frendrup | 24 |
|
| 14 | Jean Onana | 26 |
|
| 8 | Tommaso Baldanzi | 23 |
|
| 77 | Mikael Ellertsson | 24 |
|
| 73 | Patrizio Masini | 25 |
|
| 4 | Alexsandro Amorim | 20 |
|
| 75 | Gaël Lafont | 19 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 18 | Caleb Ekuban | 32 |
|
| 70 | Maxwel Cornet | 29 |
|
| 10 | Junior Messias | 34 |
|
| 29 | Lorenzo Colombo | 24 |
|
| 21 | Jeff Ekhator | 19 |
|
| 86 | Joi Nuredini | 18 |
|
| 9 | Vitinha | 26 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.