4th in Italian Serie A
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 22 | Mauro Vigorito | 35 |
|
| 1 | Jean Butez | 30 |
|
| 21 | Noel Törnqvist | 24 |
|
| 44 | Nikola Cavlina | 23 |
|
| 12 | Henrique Menke | 19 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 18 | Alberto Moreno | 33 |
|
| 2 | Marc-Oliver Kempf | 31 |
|
| 5 | Edoardo Goldaniga | 32 |
|
| 3 | Álex Valle | 21 |
|
| 34 | Diego Carlos | 33 |
|
| 31 | Mërgim Vojvoda | 31 | Kosovo |
| 77 | Ignace van der Brempt | 24 |
|
| 28 | Ivan Smolcic | 25 |
|
| 14 | Jacobo Ramón | 21 |
|
| 56 | Cristiano De Paoli | 18 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 8 | Sergi Roberto | 34 |
|
| 6 | Maxence Caqueret | 26 |
|
| 33 | Lucas Da Cunha | 24 |
|
| 23 | Máximo Perrone | 23 |
|
| 20 | Martin Baturina | 23 |
|
| 10 | Nico Paz | 21 |
|
| 15 | Adrian Lahdo | 18 |
|
| 54 | Matteo Papaccioli | 17 |
|
| 57 | Lorenzo Bonsignori Goggi | 19 |
|
| 58 | Samuele Pisati | 17 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 7 | Álvaro Morata | 33 |
|
| 19 | Nicolas Kühn | 26 |
|
| 11 | Anastasios Douvikas | 26 |
|
| 42 | Jayden Addai | 20 |
|
| 38 | Assane Diao | 20 |
|
| 17 | Jesús Rodriguez | 20 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.