18th in English League Championship
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kaminski | 33 |
|
| 25 | William Mannion | 27 |
|
| 21 | Tiernan Brooks | 23 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 19 | Luke Chambers | 21 |
|
| 15 | Conor Coady | 33 |
|
| 5 | Lloyd Jones | 30 |
|
| 17 | Amari'i Bell | 31 |
|
| 32 | Reece Burke | 29 |
|
| 3 | Macaulay Gillesphey | 30 |
|
| 16 | Joshua Edwards | 25 |
|
| 2 | Kayne Ramsay | 25 |
|
| 44 | Harrison Clarke | 25 |
|
| 28 | Collins Sichenje | 22 |
|
| 20 | Zach Mitchell | 21 |
|
| 45 | Ty Ewens-Findlay | - |
|
| 35 | Alan Nwamba | 19 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 46 | Reuben Reid | 18 |
|
| 8 | Luke Berry | 33 |
|
| 10 | Greg Docherty | 29 |
|
| 26 | Joe Rankin-Costello | 26 |
|
| 6 | Conor Coventry | 26 |
|
| 14 | Sonny Carey | 25 |
|
| 41 | Harvey Knibbs | 26 |
|
| 34 | Kai Enslin | 20 |
|
| 37 | Ibrahim Fullah | 19 |
|
| 36 | Keenan Gough | 20 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 99 | Lyndon Dykes | 30 |
|
| 24 | Matthew Godden | 34 |
|
| 23 | Charlie Kelman | 24 |
|
| 77 | Jayden Fevrier | 22 |
|
| 7 | Tyreece Campbell | 22 |
|
| 11 | Miles Leaburn | 22 |
|
| 43 | Paris Lock | 21 |
|
| 13 | Kaheim Dixon | 21 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.