10th in Japanese J.League
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 99 | Powell Obinna Obi | 28 |
|
| 24 | Yuma Obata | 24 |
|
| 41 | Kazuki Fujita | 25 |
|
| 21 | Kenta Matsuyama | 27 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 3 | Tatsuki Nara | 32 |
|
| 2 | Masato Yuzawa | 32 |
|
| Daiki Miya | 30 |
|
|
| 5 | Takumi Kamijma | 29 |
|
| 37 | Masaya Tashiro | 32 |
|
| 29 | Yota Maejima | 28 |
|
| 40 | Jurato Ikeda | 29 |
|
| 16 | Teppei Oka | 24 |
|
| 47 | Yu Hashimoto | 23 |
|
| 19 | Kim Moon-Hyeon | 23 | |
| 33 | Kaoru Yamawaki | 25 |
|
| 15 | Yuma Tsujioka | 24 |
|
| 56 | Yuhi Sakai | 21 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 17 | Hiroki Akino | 31 |
|
| Keiya Shiihashi | 28 |
|
|
| 8 | Kohei Okuno | 26 |
|
| 14 | Shintaro Nago | 29 |
|
| 25 | Yuji Kitajima | 25 |
|
| 6 | Masato Shigemi | 24 |
|
| 11 | Tomoya Miki | 28 |
|
| 52 | Shohei Takemoto | 17 |
|
| 46 | Kazuki Fukushima | 18 |
|
| 55 | Kokoro Maeda | 21 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 10 | Hisashi Jogo | 39 |
|
| 13 | Nassim Ben Khalifa | 34 |
|
| 9 | Shahab Zahedi | 30 |
|
| 22 | Kazuki Fujimoto | 27 |
|
| 28 | Reiju Tsuruno | 25 |
|
| 27 | Yutaka Michiwaki | 19 |
|
| 49 | Ichika Maeda | 19 |
|
| 32 | Sani Brown | 19 |
|
| 50 | Sonosuke Sato | 22 |
|
| 53 | Hikaru Maeda | 17 |
|
| 7 | Shosei Usui | 24 |
|
| Ryusei Kitahama | 21 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.