6th in Argentine Nacional B
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Ramiro Martínez | 34 |
|
|
| Mayco Bergia | 24 |
|
|
| Máximo Spesso | 20 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Gabriel Fernández | 33 |
|
|
| Leonardo Flores | 28 |
|
|
| Fernando Ponce | 33 |
|
|
| Roque Ramirez | 26 |
|
|
| Nicolás Ramos | 27 |
|
|
| Agustín Solveyra | 25 |
|
|
| Ariel Gonzalez | 20 |
|
|
| Nicolás Utrera | 22 |
|
|
| Luciano Echeverría | 21 |
|
|
| Enzo Wattier | 20 |
|
|
| Ignacio Grandoli | 18 |
|
|
| Nicolás Wabeke | 17 |
|
|
| Valentín Mondino | 20 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Marcos Fernández | 32 |
|
|
| Juan Capurro | 32 |
|
|
| Facundo Soloa | 29 |
|
|
| Tomas Rojas | 20 |
|
|
| Nahuel Cainelli | 31 |
|
|
| Pablo Nicolás Furtado Giménez | 22 |
|
|
| Damiano Jaime | 20 |
|
|
| Valentino Arro | 20 |
|
|
| Rodrigo Suárez | 18 |
|
|
| Joel Bonifacio | 21 |
|
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Matias Pardo | 30 |
|
|
| Mauro Quiroga | 36 |
|
|
| Lucas Albertengo | 35 |
|
|
| Ijiel Protti | 31 |
|
|
| Francisco Nouet | 27 |
|
|
| Agustín Obando | 26 |
|
|
| Agustin Alfano | 24 |
|
|
| Martiniano Moreno | 23 |
|
|
| Lorenzo Moscoloni | 22 |
|
|
| Ciro Leineker | 23 |
|
Como garantizamos la precision de la informacion que publicamos
Partidos, resultados y posiciones se obtienen de fuentes deportivas oficiales y se verifican automaticamente.
Marcadores en vivo actualizados cada 60 segundos. Resultados finales publicados minutos despues del pitazo final.
Mas de 100 ligas y competiciones en 40+ paises: Latinoamerica, Europa, Asia y Africa.
Canales de TV actualizados por pais y competicion para cada partido.
Futbol Hoy es un portal informativo independiente. No somos una casa de apuestas ni transmitimos partidos. La informacion se obtiene de APIs deportivas publicas.